Klasemen terupdate semua liga sepak bola dunia. Data real-time dan akurat dari berbagai kompetisi top dunia.
| # | Tim | M | S | K | GM | GK | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 28 | 5 | 2 | 72 | 28 | +44 | 89 |
2 | Arsenal | 25 | 8 | 2 | 68 | 30 | +38 | 83 |
3 | Man City | 24 | 7 | 4 | 75 | 32 | +43 | 79 |
4 | Chelsea | 20 | 10 | 5 | 58 | 35 | +23 | 70 |
5 | Man United | 18 | 8 | 9 | 52 | 38 | +14 | 62 |
6 | Newcastle | 17 | 8 | 10 | 48 | 38 | +10 | 59 |
7 | Tottenham | 16 | 9 | 10 | 55 | 48 | +7 | 57 |
8 | Brighton | 15 | 10 | 10 | 45 | 42 | +3 | 55 |
18 | Leeds United | 6 | 5 | 24 | 28 | 62 | -34 | 23 |
19 | Southampton | 7 | 7 | 21 | 32 | 58 | -26 | 28 |
20 | Burnley | 8 | 7 | 20 | 35 | 60 | -25 | 31 |
Posisi 1-4: Lolos Liga Champions. Posisi 5: Lolos Liga Europa. Posisi 6: Lolos Conference League. Posisi 18-20: Degradasi ke Championship. Liverpool memimpin klasemen dengan 89 poin dari 35 pertandingan, unggul 6 poin dari Arsenal di posisi kedua. Persaingan untuk posisi 4 besar masih terbuka lebar dengan Chelsea, Man United, Newcastle, dan Tottenham yang bersaing ketat.
| # | Tim | M | S | K | GM | GK | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Real Madrid | 26 | 6 | 3 | 78 | 32 | +46 | 84 |
2 | Barcelona | 25 | 7 | 3 | 72 | 30 | +42 | 82 |
3 | Atletico Madrid | 22 | 8 | 5 | 58 | 28 | +30 | 74 |
4 | Real Sociedad | 18 | 10 | 7 | 48 | 35 | +13 | 64 |
5 | Villarreal | 17 | 9 | 9 | 52 | 40 | +12 | 60 |
6 | Real Betis | 15 | 10 | 10 | 45 | 38 | +7 | 55 |
Posisi 1-4: Lolos Liga Champions. Posisi 5: Lolos Liga Europa. Posisi 6: Lolos Conference League. Posisi 18-20: Degradasi ke Segunda Division. Real Madrid memimpin klasemen dengan 84 poin, unggul tipis 2 poin dari Barcelona di posisi kedua. Persaingan gelar juara masih terbuka lebar hingga pekan terakhir.
| # | Tim | M | S | K | GM | GK | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Inter Milan | 25 | 7 | 3 | 68 | 28 | +40 | 82 |
2 | Napoli | 24 | 6 | 5 | 65 | 30 | +35 | 78 |
3 | Juventus | 22 | 8 | 5 | 55 | 28 | +27 | 74 |
4 | AC Milan | 20 | 9 | 6 | 58 | 35 | +23 | 69 |
5 | Atalanta | 18 | 8 | 9 | 62 | 40 | +22 | 62 |
6 | AS Roma | 17 | 9 | 9 | 50 | 38 | +12 | 60 |
Posisi 1-4: Lolos Liga Champions. Posisi 5: Lolos Liga Europa. Posisi 6: Lolos Conference League. Posisi 18-20: Degradasi ke Serie B. Inter Milan memimpin klasemen dengan 82 poin, unggul 4 poin dari Napoli. Persaingan Scudetto masih terbuka lebar dengan 3 tim yang berpeluang meraih gelar juara.
| # | Tim | M | S | K | GM | GK | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern Munich | 24 | 4 | 3 | 82 | 28 | +54 | 76 |
2 | Leverkusen | 22 | 6 | 3 | 70 | 32 | +38 | 72 |
3 | RB Leipzig | 20 | 5 | 6 | 58 | 30 | +28 | 65 |
4 | Dortmund | 19 | 7 | 5 | 62 | 35 | +27 | 64 |
5 | Frankfurt | 16 | 8 | 7 | 52 | 38 | +14 | 56 |
6 | Wolfsburg | 15 | 8 | 8 | 48 | 40 | +8 | 53 |
Posisi 1-4: Lolos Liga Champions. Posisi 5: Lolos Liga Europa. Posisi 6: Lolos Conference League. Posisi 16: Playoff degradasi. Posisi 17-18: Degradasi ke 2. Bundesliga. Bayern Munich memimpin klasemen dengan 76 poin, unggul 4 poin dari Bayer Leverkusen.
| # | Tim | M | S | K | GM | GK | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paris SG | 26 | 5 | 2 | 78 | 25 | +53 | 83 |
2 | Monaco | 22 | 7 | 4 | 62 | 32 | +30 | 73 |
3 | Marseille | 20 | 8 | 5 | 55 | 30 | +25 | 68 |
4 | Lens | 18 | 8 | 7 | 48 | 35 | +13 | 62 |
5 | Lille | 16 | 9 | 8 | 45 | 38 | +7 | 57 |
6 | Rennes | 15 | 8 | 10 | 42 | 40 | +2 | 53 |
Posisi 1-3: Lolos Liga Champions. Posisi 4: Lolos Liga Champions (playoff). Posisi 5: Lolos Liga Europa. Posisi 6: Lolos Conference League. Posisi 16: Playoff degradasi. Posisi 17-18: Degradasi ke Ligue 2. Paris Saint-Germain memimpin klasemen dengan 83 poin dan hampir dipastikan meraih gelar juara.
Liga Champions musim 2025/2026 telah memasuki babak 16 besar. Fase grup berlangsung dari September hingga Desember 2025 dengan format liga tunggal di mana setiap tim bermain 8 pertandingan melawan 8 lawan berbeda. 8 tim teratas langsung lolos ke perempat final, sementara posisi 9-24 mengikuti playoff untuk memperebutkan 8 tiket tersisa.
Real Madrid, Manchester City, Bayern Munich, Barcelona, Inter Milan, Paris Saint-Germain, Arsenal, dan Atletico Madrid berhasil lolos ke perempat final Liga Champions 2025/2026. Perempat final akan berlangsung pada tanggal 11-12 dan 18-19 Juli 2026 dengan sistem home-away. Semi final akan berlangsung pada 25-26 Juli dan 1-2 Agustus 2026. Final akan digelar di Wembley Stadium, London pada tanggal 15 Agustus 2026.
| # | Tim | M | S | K | GM | GK | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Persib Bandung | 18 | 5 | 4 | 52 | 28 | +24 | 59 |
2 | PSM Makassar | 17 | 6 | 4 | 48 | 25 | +23 | 57 |
3 | Persebaya | 16 | 5 | 6 | 45 | 30 | +15 | 53 |
4 | Bali United | 15 | 7 | 5 | 42 | 28 | +14 | 52 |
5 | Persija Jakarta | 14 | 8 | 5 | 40 | 28 | +12 | 50 |
6 | Madura United | 13 | 8 | 6 | 38 | 30 | +8 | 47 |
Posisi 1: Juara + AFC Champions League Elite. Posisi 2: AFC Champions League 2. Posisi 3-4: AFC Challenge League. Posisi 16: Playoff degradasi. Posisi 17-18: Degradasi ke Liga 2. Persib Bandung memimpin klasemen dengan 59 poin dari 27 pertandingan, diikuti PSM Makassar dengan 57 poin. Persaingan gelar juara masih terbuka lebar dengan 4 tim yang berpeluang meraih gelar.
Dapatkan notifikasi perubahan klasemen favorit Anda langsung di Telegram FAM68.
Join Telegram FAM68